Dit is dé cloud werkplek voor het MKB+. Een moderne en gebruiksvriendelijke werkplek. Onze cloud werkplek is snel, flexibel en je hebt direct overal mobiele toegang. Met de nieuwste samenwerkingsmogelijkheden zijn je medewerkers maximaal productief. De MPower® cloud werkplek is uiterst betrouwbaar, veilig en uitgerust met de nieuwste cloud beveiligingstechnologieën.
Wil je werken met een cloud managed laptop? Ook dit leveren wij als dienst op basis van Microsoft Intune. Overal snel en veilig toegang en samenwerken in de Microsoft cloud met Office365 diensten. Met moderne en optimale ondersteuning via een 'selfservice bot'. Een werkplek waar medewerkers blij van worden! Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.
Wat zijn goede redenen voor Windows Virtual Desktop?
Veilige cloud werkplek
Met je eigen (mobiele) apparaat maak je overal via het Internet probleemloos verbinding met je veilige digitale cloud werkplek. Je hebt geen omkijken meer naar je lokale IT-omgeving. Daarnaast bespaar je energiekosten en is jouw data veilig. Er staan geen bedrijfsgegevens op je lokale apparaten. Je bent altijd up-to-date en kunt gebruik maken van de nieuwste functionaliteiten.
Door selfservice mogelijkheden heb je volledige controle. Denk aan een self service portal en bots die je assisteren en problemen verhelpen. Je krijgt met cloud analytics volledig inzicht in het gebruik van de virtuele werkplek. Hiermee beheers je ook applicatie licentiekosten.
Binnen één week een cloudwerkplek
Wij zorgen ervoor dat bestaande data snel en veilig wordt overgezet naar de mPower virtuele werkplek. Afhankelijk van de hoeveelheid data, kunnen we dit in een week realiseren.
Vragen? Bel ons gerust
Interesse in een mPower werkplek? Of heb je vragen over onze oplossing of onderstaande specificaties? Neem gerust contact met ons voor een vrijblijvend gesprek.
Light
Eenvoudig deskop gebruik van browser applicaties
Medium
Gemiddeld kantoor gebruik van standaard (Office) applicaties
Heavy
Voor de veel eisende gebruiker om meerdere applicaties tegelijk te gebruiken
Power
Gebruik van zware applicatie zoals Adobe Photoshop of Illustrator
mPower® Windows Virtual Desktop specificaties |
|||||
Wat levert de mPower® Windows Virtual Desktop? |
|||||
Type virtuele werkplek | Windows 10 Virtual Desktop in Microsoft Azure Cloud | √ | |||
Azure lokatie | iCiber mPower® Azure tenant in Microsoft datacenter, Nederland | √ | |||
Gebruikersbeheer | Per klant gescheiden binnen de iCiber mPower® omgeving | √ | |||
Gebruiksprofiel | Gemiddeld kantoorapplicatie gebruik | √ | |||
Multi Factor Authentication voor extra veilig inloggen op de werkplek en MS Office applicaties via een Microsoft app | Microsoft MFA for Office Apps is onderdeel van de mPower® Windows Virtual Desktop | √ | |||
Beschikbaarheidsgarantie | 99.90% | √ | |||
Beschikbaarheid | Maandag - Zondag - 06:00 - 22:00 uur | √ | |||
Backup | Dagelijks met een retentie van 31 dagen (andere backup retenties zijn optioneel) | √ | |||
Lokale werkplek die verbindt met Windows Virtual Desktop | Bring Your Own Device (BYOD) (*Als de lokale werkplek geen Microsoft Windows 10 Pro licentie heeft, zal de Microsoft 365 E3 licentie als optie gekozen moeten worden) |
√ | |||
Applicatie support | Public Cloud gebaseerde (SaaS) applicaties worden volledig ondersteund | √ | |||
Beheer op afstand | TeamViewer om werkplekken over te nemen bij eventuele problemen | √ | |||
Ondersteuning & support (business hours) | Self-Service Portal & Incident & Request via ticket systeem op de portal | √ | |||
Rapportages | Maandelijks overzicht van gebruik als onderdeel van de factuur | √ | |||
Wat krijg ik verder allemaal? |
|||||
Licentie voor virtuele Windows 10 werkplek en Office365 applicaties - geïnstalleerd op virtuele werkplek en webbased (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, SharePoint, OneDrive, Microsoft Teams) - Microsoft 365 Business licentie (max 300 medewerkers) | √ | ||||
Microsoft 365 E3 licentie (*noodzakelijk als de lokale werkplek niet beschikt over een Windows 10 Pro licentie of als er geconnecteerd wordt van een non-windows apparaat. Ook nodig voor enterprises > 300 medewerkers) | € 12 Optioneel |
||||
Persoonlijke data opslag (OneDrive) | + 1 TB | ||||
per gebruiker | |||||
Organisatie-data opslag (SharePoint Online) | 10 GB | ||||
per gebruiker | |||||
Support uren voor medewerkers ondersteuning en oplossen van incidenten (extra support mogelijk via strippenkaart) |
2 uur per maand | ||||
per 5 gebruikers | |||||
Additionele basis-software (Adobe Acrobat Reader DC, Chrome, 7Zip, Notepad++, VLC, Paint.Net) | √ | ||||
Dagelijkse back-up | √ | ||||
Schaalbaar | √ | ||||
Data in Nederland | √ | ||||
Data-encryptie | √ | ||||
Zelf rechten indelen (binnen SharePoint Online) | √ | ||||
Overal inloggen via Internet op virtuele werkplek | √ | ||||
Beveiligde toegang | √ | ||||
Lokale printers (basic client printing) | √ | ||||
Applicaties in de Public Cloud | √ | ||||
Monitoring (Azure Monitoring) | 24 x 7 x 365 | ||||
Anti-virus | Microsoft Defender | ||||
Wat is de investering voor een iCiber mPower virtuele werkplek?* |
Aantal gebruikers |
||||
Gebruikers | Looptijd Abonnement |
5 t/m 15 | 16 t/m 25 | 26 t/m 50 | 50+ |
Light user - prijs per gebruiker per maand | Jaar | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Maand | "" | "" | "" | "" | |
Medium user - prijs per gebruiker per maand | Jaar | "" | "" | "" | "" |
Maand | "" | "" | "" | "" | |
Heavy user - prijs per gebruiker per maand | Jaar | "" | "" | "" | "" |
Maand | "" | "" | "" | "" | |
Power user - prijs per gebruiker per maand | Jaar | "" | "" | "" | "" |
Maand | "" | "" | "" | "" | |
Wat zijn de opties? |
|||||
Standaard Change (via mPower® Request Portal) | € 10 | ||||
per request | |||||
Niet standaard Change | Optioneel | ||||
Bedrijfssoftware geïnstalleerd op virtuele werkplek | Optioneel | ||||
High Available (uptime gaat omhoog naar 99,99%) | Optioneel | ||||
VPN-verbinding(en) kantoornetwerk en Microsoft Cloud | Optioneel | ||||
Aansluiten op bedrijfsnetwerk voor printendiensten | Optioneel | ||||
Additionele Microsoft Azure Services | Optioneel | ||||
Tijdelijk overstappen naar Heavy User of Power User profiel | Optioneel |
Heeft u specifieke wensen of behoefte aan een Virtual Desktop implementatie in uw eigen Microsoft cloud omgeving? Ook dit is mogelijk. Wij adviseren je graag over alle mogelijkheden.